Название: | Красностоп |
Классификация: | Столовое сухое красное |
Год: | 2016 |
Сорта: | Красностоп 100% |
Винификация: | Криомацерация. Ферментация проходила на мезге в стальной емкости с термоконтролем. Выдержка виноматериала в дубовой бочке. |
МЛФ: | Проводилась после полного спиртового брожения. |
Виноградник: | Виноградники красных сортов расположены на глинистых лесных почвах, богатых железом. Виноградники имеют южную и юго-западную ориентацию. |
Сорт: | Красностоп, год посадки – 2012, 2013. Тип подвоя Кобер 5 ББ, плотность посадки 5166 лоз на гектар. |
Вино: | Плотное, с мощными, но мягкими танинами. Цвет — насыщенный рубиновый. Обладает ярко выраженным ароматом с нотами перца и ванили. Во вкусе раскрывается тёрн, послевкусие — дымчато-смолистое. |
Анализы: | сод. алкоголя: 14% об. pH: 3,7 общая кислотность: 5 г/Дм3 летучая кислотность: 0,71 г/Дм3 ост. сахар: 2,2 г/Дм3 общая SO2: 149 мг/Дм3 сухой экстракт: 26,2 г/Дм3 |
Награды: |