Название: | Красностоп |
Классификация: | Столовое сухое красное |
Год: | 2016 |
Сорта: | Красностоп 100% |
Винификация: | Криомацерация. Ферментация проходила на мезге. 50% вина выдерживалось в американском дубе в течение 6 месяцев. |
МЛФ: | Проводилась после полного спиртового брожения. |
Виноградник: | Виноградник южно-западной ориентации расположен на лесных суглинках, богатых железом. |
Сорт: | Красностоп золотовский, год посадки – 2012, 2013. Тип подвоя Кобер 5 ББ, плотность посадки 5166 лоз на гектар. |
Вино: | Вино ярко-гранатового цвета. С ароматом копченостей, чернослива, шелковицы, пряностей. Вкус богатый, плотный, с пряным древесным оттенком. |
Анализы: | сод. алкоголя: 14% об. pH: 3,5 общая кислотность: 5,3 г/Дм3 летучая кислотность: 0,62 г/Дм3 ост. сахар: 1,4 г/Дм3 общая SO2: 61 мг/Дм3 сухой экстракт: 28,6 г/Дм3 |
Награды: |